1.Rollhockey-Bundesliga Herren
Heimtabelle vom Spieltag Nr. 5
Platz | Mannschaft | Sp. | S | SV | N | NV | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | IGR Remscheid | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9:9 | 0 | 7 |
2 | (2) | SK Germania Herringen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:1 | + 19 | 3 |
3 | (3) | RHC Recklinghausen | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12:16 | - 4 | 3 |
4 | (4) | RESG Walsum | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | + 2 | 2 |
5 | (5) | RSC Cronenberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | - 2 | 1 |
6 | (6) | TuS Düsseldorf-Nord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:4 | - 2 | 0 |
7 | (7) | SGR Darmstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:7 | - 5 | 0 |
S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung