1.Rollhockey-Bundesliga Herren
Heimtabelle vom Spieltag Nr. 9
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | SV | N | NV | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | IGR Remscheid | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12:11 | + 1 | 10 |
| 2 | (3) | RESG Walsum | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:9 | + 4 | 8 |
| 3 | (2) | SK Germania Herringen | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29:9 | + 20 | 6 |
| 4 | (4) | RSC Cronenberg | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16:9 | + 7 | 4 |
| 5 | (5) | RHC Recklinghausen | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17:28 | - 11 | 4 |
| 6 | (6) | TuS Düsseldorf-Nord | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9:6 | + 3 | 3 |
| 7 | (7) | SGR Darmstadt | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4:21 | - 17 | 0 |
S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung