1.Rollhockey-Bundesliga Herren
Heimtabelle vom Spieltag Nr. 1
Platz | Mannschaft | Sp. | S | SV | N | NV | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | SK Germania Herringen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:1 | + 19 | 3 |
2 | (0) | IGR Remscheid | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | - 2 | 1 |
3 | (0) | SGR Darmstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
... | (0) | TuS Düsseldorf-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
... | (0) | RSC Cronenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
... | (0) | RESG Walsum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
... | (0) | RHC Recklinghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung