1.Rollhockey-Bundesliga Herren
Heimtabelle vom Spieltag Nr. 11
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | SV | N | NV | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | RESG Walsum | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21:10 | + 11 | 11 |
| 2 | (2) | IGR Remscheid | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13:15 | - 2 | 10 |
| 3 | (3) | SK Germania Herringen | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 37:10 | + 27 | 9 |
| 4 | (6) | TuS Düsseldorf-Nord | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13:9 | + 4 | 6 |
| 5 | (4) | RSC Cronenberg | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16:9 | + 7 | 4 |
| 6 | (5) | RHC Recklinghausen | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17:28 | - 11 | 4 |
| 7 | (7) | SGR Darmstadt | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4:21 | - 17 | 0 |
S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung