1.Rollhockey-Bundesliga Herren
Auswärtstabelle vom Spieltag Nr. 1
Platz | Mannschaft | Sp. | S | SV | N | NV | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | RESG Walsum | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | + 2 | 2 |
2 | (0) | SK Germania Herringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
... | (0) | TuS Düsseldorf-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
... | (0) | RSC Cronenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
... | (0) | IGR Remscheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
... | (0) | RHC Recklinghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
7 | (0) | SGR Darmstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:20 | - 19 | 0 |
S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung