1.Rollhockey-Bundesliga Damen
Die Spiele der Vorrunde im Überblick
Spieltag Nr. 1
| Spiel | Datum | Zeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 20.09.2025 | 14:00 | Lichtstad | Team Holland | SG Gera / Wuppertal | 6:2 |
| 021 | 20.09.2026 | 15:00 | Remscheid | IGR Remscheid | TuS Düsseldorf-Nord | 9:3 |
Spieltag Nr. 2
| Spiel | Datum | Zeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 04.10.2025 | 19:00 | Cronenberg | RSC Cronenberg | IGR Remscheid | 1:3 n.V. |
| 002 | 11.10.2025 | 13:00 | Gera - Pandorfhalle |
SG Gera / Wuppertal | SG Calenberg / Recklingh. | 1:4 |
| 004 | 12.10.2025 | 16:00 | Hüls | SG Hüls / Schwerte | Team Holland | 1:15 |
| 005 | 18.10.2025 | 15:00 | Remscheid | IGR Remscheid | SG Gera / Wuppertal | 15:5 |
| 006 | 18.10.2025 | 15:30 | Recklingh. | SG Calenberg / Recklingh. | SG Hüls / Schwerte | 8:1 |
Spieltag Nr. 3
| Spiel | Datum | Zeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017 | 01.11.2025 | 19:00 | Cronenberg | RSC Cronenberg | Team Holland | -:- |
| 007 | 07.11.2025 | 20:00 | Düsseldorf | TuS Düsseldorf-Nord | RSC Cronenberg | -:- |
| 009 | 08.11.2025 | 14:00 | Lichtstad | Team Holland | SG Calenberg / Recklingh. | -:- |
| 008 | 08.11.2025 | 16:00 | Wuppertal | SG Gera / Wuppertal | TuS Düsseldorf-Nord | -:- |
| 010 | 09.11.2025 | 16:00 | Schwerte | SG Hüls / Schwerte | IGR Remscheid | -:- |
Spieltag Nr. 4
| Spiel | Datum | Zeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 | 15.11.2025 | 15:00 | Remscheid | IGR Remscheid | Team Holland | -:- |
| 012 | 15.11.2025 | 18:30 | Düsseldorf | TuS Düsseldorf-Nord | SG Hüls / Schwerte | -:- |
| 013 | 15.11.2025 | 19:00 | Cronenberg | RSC Cronenberg | SG Gera / Wuppertal | -:- |
| 014 | 16.11.2025 | 14:00 | Recklingh. | SG Calenberg / Recklingh. | RSC Cronenberg | -:- |
Spieltag Nr. 5
| Spiel | Datum | Zeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015 | 22.11.2025 | 13:00 | Gera | SG Gera / Wuppertal | SG Hüls / Schwerte | -:- |
| 016 | 22.11.2025 | 16:00 | Düsseldorf | TuS Düsseldorf-Nord | SG Calenberg / Recklingh. | -:- |
Spieltag Nr. 6
| Spiel | Datum | Zeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 20.12.2025 | 14:00 | Lichtstad | Team Holland | TuS Düsseldorf-Nord | -:- |
| 019 | 20.12.2025 | 16:00 | Schwerte | SG Hüls / Schwerte | RSC Cronenberg | -:- |
| 020 | 20.12.2025 | 18:00 | Calenberg | SG Calenberg / Recklingh. | IGR Remscheid | -:- |
Die Spiele der Rückrunde im Überblick
Spieltag Nr. 7
| Spiel | Datum | Zeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022 | 17.01.2026 | 14:00 | Lichtstad | Team Holland | RSC Cronenberg | -:- |
| 023 | 17.01.2026 | 15:30 | Recklingh. | SG Calenberg / Recklingh. | TuS Düsseldorf-Nord | -:- |
| 024 | 17.01.2026 | 16:00 | Schwerte | SG Hüls / Schwerte | SG Gera / Wuppertal | -:- |
Spieltag Nr. 8
| Spiel | Datum | Zeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025 | 24.01.2026 | 00:00 | Wuppertal | SG Gera / Wuppertal | Team Holland | -:- |
| 026 | 24.01.2026 | 18:30 | Düsseldorf | TuS Düsseldorf-Nord | IGR Remscheid | -:- |
| 027 | 24.01.2026 | 19:00 | Cronenberg | RSC Cronenberg | SG Calenberg / Recklingh. | -:- |
Spieltag Nr. 9
| Spiel | Datum | Zeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 028 | 31.01.2026 | 14:00 | Lichtstad | Team Holland | SG Hüls / Schwerte | -:- |
| 029 | 31.01.2026 | 15:00 | Remscheid | IGR Remscheid | RSC Cronenberg | -:- |
| 030 | 31.01.2026 | 18:00 | Calenberg | SG Calenberg / Recklingh. | SG Gera / Wuppertal | -:- |
Spieltag Nr. 10
| Spiel | Datum | Zeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | 21.02.2026 | 13:00 | Gera | SG Gera / Wuppertal | IGR Remscheid | -:- |
| 032 | 21.02.2026 | 19:00 | Cronenberg | RSC Cronenberg | TuS Düsseldorf-Nord | -:- |
| 033 | 22.02.2026 | 14:00 | Hüls | SG Hüls / Schwerte | SG Calenberg / Recklingh. | -:- |
Spieltag Nr. 11
| Spiel | Datum | Zeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 034 | 28.02.2026 | 15:00 | Remscheid | IGR Remscheid | SG Hüls / Schwerte | -:- |
| 035 | 28.02.2026 | 18:00 | Calenberg | SG Calenberg / Recklingh. | Team Holland | -:- |
| 036 | 28.02.2026 | 18:30 | Düsseldorf | TuS Düsseldorf-Nord | SG Gera / Wuppertal | -:- |
Spieltag Nr.12
| Spiel | Datum | Zeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 037 | 14.03.2026 | 15:00 | Remscheid | IGR Remscheid | SG Calenberg / Recklingh. | -:- |
| 028 | 14.03.2026 | 16:00 | Düsseldorf | TuS Düsseldorf-Nord | Team Holland | -:- |
| 039 | 14.03.2026 | 19:00 | Cronenberg | RSC Cronenberg | SG Hüls / Schwerte | -:- |
Spieltag Nr. 13
| Spiel | Datum | Zeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040 | 21.03.2026 | 15:00 | Hüls | SG Hüls / Schwerte | TuS Düsseldorf-Nord | -:- |
| 041 | 21.03.2026 | 15:00 | Wuppertal | SG Gera / Wuppertal | RSC Cronenberg | -:- |
| 042 | 21.03.2026 | 15:00 | Lichtstad | Team Holland | IGR Remscheid | -:- |