1.Rollhockey-Bundesliga Damen
Auswärtstabelle vom Spieltag Nr. 9
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | SV | N | NV | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2) | RSC Cronenberg | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 34:10 | + 24 | 12 |
| 2 | (1) | IGR Remscheid | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29:15 | + 14 | 11 |
| 3 | (3) | TuS Düsseldorf-Nord | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17:13 | + 4 | 9 |
| 4 | (4) | SG Calenberg / Recklingh. | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14:12 | + 2 | 6 |
| 5 | (5) | Team Holland | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21:23 | - 2 | 3 |
| 6 | (6) | SG Gera / Wuppertal | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18:45 | - 27 | 3 |
| 7 | (7) | SG Hüls / Schwerte | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3:20 | - 17 | 0 |
S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung