Letzte Änderung: 05.07.2019

Teilnehmer Weltmeisterschaft (WM):
Gruppe A: Portugal, Kolumbien, USA, Italien
Gruppe B: Spanien, Chile, Schweiz, Argentinien

Teilnehmer Interkontinentalmeisterschaft (IM):
England, Mosambik, Indien, Andora (abgesagt: Ägypten, Mexiko)


** Ortszeit

Spieltag Nr. 1
Spiel Datum Zeit** Gruppe Heim Gast Ergebnis
01 29.06.2019 16:00 B Chile Schweiz 9:2 (5:0)
02 29.06.2019 18:00 A Kolumbien USA 20:1 (9:0)
03 29.06.2019 20:00 B Spanien Argentinien 3:4 (2:2)
04 29.06.2019 22:00 A Portugal Italien 2:1 (1:0)

Spieltag Nr. 2
Spiel Datum Zeit** Gruppe Heim Gast Ergebnis
05 30.06.2019 16:00 B Argentinien Chile 6:6 (2:2)
06 30.06.2019 18:00 A Italien Kolumbien 5:2 (2:0)
07 30.06.2019 20:00 B Schweiz Spanien 0:9 (0:7)
08 30.06.2019 22:00 A USA Portugal 1:32 (1:14)

Spieltag Nr. 3
Spiel Datum Zeit** Gruppe Heim Gast Ergebnis
09 01.07.2019 16:00 B Schweiz Argentinien 2:11 (1:4)
10 01.07.2019 18:00 A Kolumbien Portugal 1:6 (0:2)
11 01.07.2019 20:00 B Chile Spanien 2:9 (0:4)
12 01.07.2019 22:00 A USA Italien 1:14 (1:7)


Tabelle WM-Gruppe A
Platz   Mannschaft Sp. G U V Tore Diff. Punkte
1 (1) Portugal 3 3 0 0 40:3 + 37 9
2 (3) Italien 3 2 0 1 20:5 + 15 6
3 (2) Kolumbien 3 1 0 2 23:12 + 11 3
4 (4) USA 3 0 0 3 3:66 - 63 0

Tabelle WM-Gruppe B
Platz   Mannschaft Sp. G U V Tore Diff. Punkte
1 (2) Argentinien 3 2 1 0 21:11 + 10 7
2 (3) Spanien 3 2 0 1 21:6 + 15 6
3 (1) Chile 3 1 1 1 17:17 0 4
4 (4) Schweiz 3 0 0 3 4:29 - 25 0


Spieltag 4
Spiel Datum Zeit** Gruppe Heim Gast Ergebnis  
13 02.07.2019 14:30 WM Argentinien USA 12:0 (8:0) 1/4-Finale
14 02.07.2019 17:00 WM Chile Italien 3:5 (1:4) 1/4-Finale
15 02.07.2019 19:30 WM Spanien Kolumbien 4:0 (2:0) 1/4-Finale
16 02.07.2019 22:00 WM Schweiz Portugal 1:7 (0:4) 1/4-Finale

Spieltag Nr. 5
Spiel Datum Zeit** Gruppe Heim Gast Ergebnis  
17 03.07.2019 14:30 WM USA Chile 2:14 (0:12) Platz 5-8
18 03.07.2019 17:00 WM Kolumbien Schweiz 8:1 (3:0) Platz 5-8
19 03.07.2019 19:30 WM Spanien Portugal 3:2 (1:1) 1/2-Finale
20 03.07.2019 22:00 WM Argentinien Italien 2:0 (1:0) 1/2-Finale

Spieltag Nr. 6
Spiel Datum Zeit** Gruppe Heim Gast Ergebnis  
21 04.07.2019 15:00 WM USA Schweiz 1:26 (1:16) Platz 7-8
22 04.07.2019 17:30 WM Chile Kolumbien 4:2 (2:1) Platz 5-6

Spieltag Nr. 7
Spiel Datum Zeit** Gruppe Heim Gast Ergebnis  
23 05.07.2019 19:30 WM Italien Portugal 1:4 (1:2) Platz 3-4
24 05.07.2019 22:00 WM Argentinien Spanien 2:3 (2:0) Platz 1-2