|
|
|
||||||||||||||||||
Letzte Änderung: 02.10.2010
10. Damen-Weltmeisterschaft im Rollhockey
|
| Kader Damen-Nationalmannschaft | | Spielerinnen, Teammanager, Trainer, Physio und Betreuer | | Tagebuch der Deutschen Damen-Rollhockey Nationalmannschaft | |
![]() ![]() |
| Spiel | 25.09.2010 | |||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 21:30 | Spanien - Japan | 12:0 |
| Spiel | 26.09.2010 | |||
|---|---|---|---|---|
| 02 | 10:00 | Indien - Mexiko | 10:0 | |
| 03 | 11:30 | Südafrika - Kolumbien | 6:0 | |
| 04 | 13:00 | Australien - Brasilien | 2:3 | |
| 05 | 16:30 | England - Schweiz | 5:1 | |
| 06 | 18:00 | USA - Frankreich | 1:7 | |
| 07 | 19:30 | Portugal - Deutschland | 2:4 n. P. (2:2) | |
| 08 | 21:00 | Argentinien - Chile | 3:0 |
Nach zwei Tagen zum Eingewöhnen, und einer ausgesprochen farbenfrohen und gut besuchten Eröffnungsfeier vor fast 3000 Zuschauern ging es heute in das für das deutsche Team in das so wegweisende Spiel gegen den alten Rivalen Portugal. Überraschenderweise hat Portugal das komplette Team ausgetauscht und setzt auf einen totalen Neuanfang. So stand heute fast die komplette Mannschaft der letztjährigen U20 Damen Europameisterschaft auf dem Parkett und machten dem Team von Nationaltrainer Mike Neubauer das Leben erwartet schwer.
| mehr... |
| Spiel | 27.09.2010 | |||
|---|---|---|---|---|
| 09 | 09:00 | Frankreich - Australien | 7:1 | |
| 10 | 10:30 | Deutschland - Indien | 13:0 | |
| 11 | 12:00 | Chile - Südafrika | 8:1 | |
| 12 | 13:30 | Schweiz - Japan | 1:0 | |
| 13 | 16:30 | Portugal - Mexiko | 21:0 | |
| 14 | 18:00 | USA - Brasilien | 2:1 | |
| 15 | 19:30 | Argentinien - Kolumbien | 6:0 | |
| 16 | 21:00 | Spanien - England | 8:1 |
Schon vor dem Spiel stand fest das es heute nur um die Höhe des Sieges gehen wird. So entwickelte sich ein sehr einseitiges Spiel bei welchem sich im deutschen Team jede Spielerin in die Torschützenliste eintragen durfte. Der Verlauf des Spiels war leistungsgerecht, alle jungen Spielerinnen bekamen ausreichend Gelegenheit sich auszuzeichnen und sich für weitere Aufgaben zu bewähren. Auch wenn der Sieg noch höher hätte ausfallen können muss man sagen, es ging dem Team nur darum selber noch besser zu werden.
| mehr... |
| Spiel | 28.09.2010 | |||
|---|---|---|---|---|
| 17 | 09:00 | Japan - England | 0:2 | |
| 18 | 10:30 | Argentinien - Südafrika | 15:0 | |
| 19 | 12:00 | USA - Australien | 4:3 | |
| 20 | 13:30 | Portugal - Indien | 20:0 | |
| 21 | 16:30 | Deutschland - Mexiko | 9:0 | |
| 22 | 18:00 | Frankreich - Brasilien | 9:0 | |
| 23 | 19:30 | Chile - Kolumbien | 2:3 n. P. (1:1) | |
| 24 | 21:00 | Spanien - Schweiz | 11:0 |
Auch heute stand der Sieger bereits vor dem Spiel fest. Eigentlich muss man sagen, zum Glück war heute nur Mexico der Gegner. Maren Wichardt die Führungsspielerin im deutschen Team fiel durch eine Magenverstimmung aus und kann sich nun in aller Ruhe auf die Viertelfinalpartie gegen England vorbereiten. Überhaupt wird das Spiel gegen England eine ganz unbequeme Aufgabe für das Team von Mike Neubauer. Gegen Mexico präsentierten sich die Spielerinnen in ausgezeichneter Verfassung.
| mehr... |
| Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 3 | 3 | 0 | 0 | 31:1 | + 30 | 9 |
| 2 | England | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:9 | - 1 | 6 |
| 3 | Schweiz | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:16 | - 14 | 3 |
| 4 | Japan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | - 15 | 0 |
| Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 3 | 3 | 0 | 0 | 26:2 | + 24 | 9 |
| 2 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 43:4 | + 39 | 6 |
| 3 | Indien | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:33 | - 23 | 3 |
| 4 | Mexiko | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:40 | - 40 | 0 |
| Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinien | 3 | 3 | 0 | 0 | 24:0 | + 24 | 9 |
| 2 | Kolumbien | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:8 | + 1 | 6 |
| 3 | Chile | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:7 | + 3 | 3 |
| 4 | Südafrika | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:29 | - 28 | 0 |
| Platz | Mannschaft | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:2 | + 21 | 9 |
| 2 | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:11 | - 4 | 6 |
| 3 | Brasilien | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:13 | - 9 | 3 |
| 4 | Australien | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:14 | - 8 | 0 |
| Spiel | 30.09.2010 | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 09:00 | Schweiz - Mexiko | 8:0 | |
| 26 | 10:30 | Indien - Japan | 2:3 n. V. | |
| 27 | 12:00 | Chile - Australien | 9:1 | |
| 28 | 13:30 | Brasilien - Südafrika | 2:0 | |
| 31 | 16:30 | Argentinien - USA | 8:0 | |
| 32 | 18:00 | Frankreich - Kolumbien | 4:1 | |
| 30 | 19:30 | England - Deutschland | 1:4 | |
| 29 | 21:00 | Spanien - Portugal | 3:0 |
Heute Abend spielt Deutschland gegen einen sehr unbequemen Gegner. Spätestens nachdem England im Spiel gegen Spanien bis zum Anfang der zweiten Halbzeit ein 1:2 halten konnte, sind die deutschen Spielerinnen von den Defensivqualitäten der Engländerinnen gewarnt. Erschwerend kommt hinzu, dass Maren Wichardt ihre Magenverstimmung immer noch nicht 100%ig auskuriert hat und sich mit Franziska Neubert heute Vormittag bereits die zweite Spielerin krank gemeldet hat.
| mehr... |

| Spiel | 01.10.2010 | |||
|---|---|---|---|---|
| 33 | 09:00 | Mexiko - Südafrika | 1:2 | |
| 34 | 10:30 | Indien - Australien | 0:10 | |
| 35 | 12:00 | Schweiz - Brasilien | 3:2 n. V. | |
| 36 | 13:30 | Japan - Chile | 0:4 | |
| 37 | 16:30 | Portugal - Kolumbien | 1:2 n. V. | |
| 38 | 18:00 | England - USA | 4:1 | |
| 40 | 19:30 | Deutschland - Argentinien | 0:3 | |
| 39 | 21:00 | Spanien - Frankreich | 3:4 n. V. |
Die Halle füllt sich und die Spannung steigt. Deutschland ist wieder komplett. Nachdem am gestrigen Tag auch noch Franziska Neubert nach einer Magenverstimmung ausgefallen ist, hat die medizinische Abteilung ganze Arbeit geleistet und alle Spielerinnen wieder auf den Punkt fit bekommen. Nach einer eingehenden Videoanalyse der Argentinierinnen und einer letzten Besprechung ging es dann um 19.00 Uhr los, u. a. live im spanischen Fernsehen und im Internet.
| mehr... |
| Spiel | 02.10.2010 | |||
|---|---|---|---|---|
| 41 | 09:00 | Mexiko - Indien | 0:10 | |
| 42 | 10:30 | Südafrika - Australien | 0:3 | |
| 43 | 12:00 | Brasilien - Japan | 4:2 n. P. | |
| 44 | 13:30 | Schweiz - Chile | 1:2 | |
| 45 | 16:30 | Portugal - USA | 14:2 | |
| 46 | 18:00 | Kolumbien - England | 4:2 | |
| 47 | 19:30 | Spanien - Deutschland | 3:0 | |
| 48 | 21:00 | Frankreich - Argentinien | 1:5 |
Hochmotiviert und ausgesprochen gut vorbereitet ging das Neubauer Team in das heutige Spiel gegen den Ausrichter Spanien. Man merkte dem Team den unbedingten Willen zum Sieg an und so gestaltete sich bereits ab der ersten Sekunde ein relativ ausgeglichenes und offenes Spiel. Es gab zu keiner Zeit einen merklichen Klassenunterschied. Ganz im Gegenteil, man merkte dem Spanischen Team an, dass es sehr nervös war und diese WM nur mit einer Medaille noch zu retten wäre.
| mehr... |
| Platz | Mannschaft |
|---|---|
| 1 | Argentinien |
| 2 | Frankreich |
| 3 | Spanien |
| 4 | Deutschland |
| 5 | Kolumbien |
| 6 | England |
| 7 | Portugal |
| 8 | USA |
| 9 | Chile |
| 10 | Schweiz |
| 11 | Brasilien |
| 12 | Japan |
| 13 | Australien |
| 14 | Südafrika |
| 15 | Indien |
| 16 | Mexiko |